1er Festival
19 et 20 novembre 2011
salle de la CMCAS, 16, route de Turin, 06300 NICE
Agrandir la carte | Comment s'y rendre ? le plus simple, en Tramway : descendre à l'arrêt Palais des Expositions puis 2 mn à pieds. |
L'affiche
et le bulletin d'inscription.
| TOURNOI A : Participants | Appariements | Grille Berger | Fide | Stats | |||||
| 1 | CAYLA | Jonathan | 1984 | Cannes Echecs | |
| 2 | LANTERI | Nicolas | 1960 | CEMC Monaco | |
| 3 | MAIFFRET | Patrick | 1939 | Cagnes Echecs | |
| 4 | LABARTHE | Arnaud | 1920 | Echecs de Fort de France | |
| 5 | VANDEN BERGHE | Grégory | 1892 | Echiquier Niçois | |
| 6 | FROMENT | Théophile | 1885 | Cannes Echecs | |
| TOURNOI B : Participants | Appariements | Grille Berger | Fide | Stats | |||||
| 7 | GABRILLARGUES | Karim | 1852 | Nice Agora | |
| 8 | CARDONA | Paolo | 1822 | Imperia | |
| 9 | TORTORELLA | Giancarlo | 1766 | Cannes Echecs | |
| 10 | GHIMIS | Alina | 1765 | Nice Agora | |
| 11 | TAGLIANO | Maurizio | 1733 | Imperia | |
| 12 | ZABORSKI | Frédéric | 1699 | Cagnes Echecs | |
| TOURNOI C : Participants | Appariements | Grille Berger | Fide | Stats | |||||
| 13 | FERRARI | Louis | 1658 | Cannes Echecs | |
| 14 | CHRISTEN | Peter | 1618 | Imperia | |
| 15 | BENVENUTTI | Cristian | 1617 | Imperia | |
| 16 | NICOLAS | Gabrielle | 1599 | Nîmes | |
| 17 | PINEAU | Jean | 1501 | Echiquier Mentonnais | |
| 18 | CAI | Roberto | 1499 | Imperia | |
| TOURNOI D : Participants | Appariements | Grille Berger | Fide | Stats | |||||
| 19 | LE ROY | Jean-Michel | 1499 | Villages Varois Echecs | |
| 20 | FERRARI | Michel | 1499 | La Tour Hyéroise | |
| 21 | FIORE | Eric | 1450 | Cagnes Echecs | |
| 22 | SAUZE | Richard | 1410 | Club Echiquier Cuersois | |
| 23 | LAVALETTE | Claude | 1360 | Village Varois Echecs | |
| 24 | BRONGERS | Claudine | 1280 | Sanary Echecs | |
| 25 | TASZKA | François | 1220 | Village Varois Echecs | |
| 26 | LE GOUIL | Jean-Claude | 1090 | Village Varois Echecs | |
Principe :
tour noi A : les 6 premiers Elo ci-dessus
tournoi B : les 6 suivants
tournoi C : les 6 suivants
etc ...
S'il n'y a que 1 à 5 joueurs dans un tournoi, ces joueurs sont réunis au tournoi précédent qui se jouera en 5 rondes au système suisse.
Arbitrage : Hendrik Brongers
Buffet sur place
